Stpg540 burchagi temir
Stpg540 burchakli barlar Mahsulot tavsifi
Odatda burchakli temir deb tanilgan burchakli po'lat ikki tomonning bir-biriga perpendikulyar chiziqli uzun po'lat chiziq va burchakni hosil qiladi. U - Oyning burchak burchagi po'lat va teng bo'lmagan {{2} {{2} {{2} {{2} Stpg540 burchakli po'lat yapon standartini amalga oshiradigan maxsus spetsifikatsiya burchagiga tegishli.
Stpg540 Stpg540 Strukturaviy burchakli po'lat yuqori kuchga va ajoyib ishlashiga ega va yirik yuklarni va murakkab ekologik sharoitlarga bardosh beradigan holatlarga mos keladi.
STPG540 Hot - Tarmoqli burchakli po'lat, masalan, mashinalar xonasi, uzatish, ko'tarish va transport texnikasi, kemalar, sanoat pechlari va boshqalar kabi turli xil qurilish inshootlari va muhandislik inshootlarida keng qo'llaniladi.
STPG540 burchagi
| Buyum | Oyoq 1 (mm) | Oyoq 2 (mm) | Qalinligi (mm) | Og'irligi (kg / m) | Buyum | Oyoq 1 (mm) | Oyoq 2 (mm) | Qalinligi (mm) | Og'irligi (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ess540001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | Ess540045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| Ess540002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | Ess540046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| Ess540003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | Ess540047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| Ess540004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | Ess540048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| Ess540005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | Ess540049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| Ess540006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | Ess540050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| Ess540007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | Ess540051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| Ess540008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | Ess540052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| Ess540009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | Ess540053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| Ess540010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | Ess540054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| Ess540011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | Ess540055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| Ess540012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | Ess540056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| Ess540013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | Ess540057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| Ess540014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | Ess540058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| Ess540015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | Ess540059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| Ess540016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | Ess540060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| Ess540017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | Ess540061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| Ess540018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | Ess540062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| Ess540019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | Ess540063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| Ess540020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | Ess540064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| Ess540021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | Ess540065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| Ess540022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | Ess540066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| Ess540023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | Ess540067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| Ess540024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | Ess540068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| Ess540025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | Ess540069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| Ess540026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | Ess540070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| Ess540027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | Ess540071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| Ess540028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | Ess540072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| Ess540029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | Ess540073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| Ess540030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | Ess540074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| Ess540031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | Ess540075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| Ess540032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | Ess540076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| Ess540033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | Ess540077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| Ess540034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | Ess540078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| Ess540035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | Ess540079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| Ess540036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | Ess540080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| Ess540037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | Ess540081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| Ess540038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | Ess540082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| Ess540039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | Ess540083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| Ess540040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | Ess540084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| Ess540041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | Ess540085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| Ess540042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Uzunlik=6 - 12 metrlar | ||||
| Ess540043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| Ess540044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
Stpg540 burchagi temirMahsulotlarni tasavvur qilish



Agar siz StPG540 burchagi temir haqida ko'proq ehtiyojlaringiz va savollaringiz bo'lsa, iltimos biz bilan bog'laning!



















