Mahsulot tavsifi
ASTM A36 H WomO'rta quvvatli qurilish va texnikada ishlatiladigan keng tarqalgan kenglik. Kam uglerod tarkibini payvandlash, ishlov berish, shuningdek shakllangan. Shuning uchun u ko'pincha kuch kerak bo'lgan ehtiyoj muhim emas bo'lgan engil dasturlar bilan ishlaydi.

Mahsulotlar spetsifikatsiya
Buyum: ASTM A36 keng flanj heam.
Texnologiya: issiq o'ralgan.
Sirtni davolash: Qora, galanjilgan, astarlangan.
O'lcham: Hea, IB va XE.
Eslatma: A36 H Beam o'lchamlari sizning so'rovingizga muvofiq beriladi.
| Po'lat nav | Tikuv | Uglerod, maksimal,% | Marganets,% | Fosfor, maksimal,% | Oltingugurt, maksimal,% | Kremniy,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Po'lat qismlar | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | 0,40 dan kam yoki teng |
| Po'lat nav | Tikuv | Zinarli kuch, KSI [MPA] | Hosildorlik punkti, min, ksi [MPA] | 8-da cho'zish. [200 mm], min,% | 2 ichida cho'zish. [50 mm], min,% |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Po'lat qismlar | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Buyum | Og'irligi (kg / m) | Balandligi (mm) | Garovli kenglik (mm) | Veb qalinlik (mm) | Flaning qalinligi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hea100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| Hea120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| Hea140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| Hea160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| Hea180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| Hea200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| Hea220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| Hea240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| Hea260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| Hea280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| Hea300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| Hea320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| Hea340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| Hea360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| Hea400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| Hea450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| Hea500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| Hea550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| Hea600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Buyum | Og'irligi (kg / m) | Balandligi (mm) | Garovli kenglik (mm) | Veb qalinlik (mm) | Flaning qalinligi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBR100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| IBR120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| Heb140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| IBR160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEBR180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| IBR200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| IBR220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| IBR240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| IBR260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| Heb280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| IB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| IB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| Heb340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| IB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| IBR500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| Heb550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Buyum | Og'irligi (kg / m) | Balandligi (mm) | Garovli kenglik (mm) | Veb qalinlik (mm) | Flaning qalinligi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEE 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| He 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| XEDA 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| NEE 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEE 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEE 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| IE 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |




















