Mahsulotlarning xususiyatlari
| Tili | Spetsifikatsiya / diapazon |
|---|---|
| Quvur hajmi | SCH: 40 - 160; OD: 1/2 "24"; Uzunlik: 6 - 12 m |
| Ishlab chiqarish jarayoni | Erd, uydirma, uydirma, payvandlangan |
| Payvandlangan trubka | Yorqin, parlatilgan, oyna, yumshatish |
| ERW trube usuli | Aniq o'ralgan, sovuq shakllangan, issiq shakllangan |
| Test | Ultrasonik, kimyoviy, mexanik, PMI |
| Payvandlangan trubka shakli | Dumaloq, kvadrat, oval, to'rtburchaklar |
| Hujjat | Nabl Laboratoriya xabarlari, xom ashyo sinovlari to'g'risidagi hisobot |
| Qadoqlash | Yog'och qutilar, pufakchalar, odat, temir chiziqlar to'plangan |
| Quvurning oxiri | Cheklangan, tekis |
| Jismoniy xususiyatlar | Zichlik: 7,85 g / sm³; Eritma nuqtasi: 1112 daraja F (600 daraja); Max xizmatlari Temp: 590 daraja |
| Standartlar | ASTM A335 |
| Xususiyatlari | Korroziyaga chidamlilik, bag'rikenglik, sirt qoplamalari |

Astm A335 P11 shlyapa Qog'oz quvur quvuri
| Od (mm) | Vt (mm) |
|---|---|
| 219.08 | 23.012 |
| 168.28 | 14.27 |
| 141.30 | 6.55 |
| 114.30 | 13.492 |
| 101.60 | 3.05 |
| 88.90 | 11.132 |
| 73.03 | 3.05 |
| 60.33 | 8.742 |
| 48.26 | 2.77 |
| 42.16 | 6.352 |
| 33.40 | 2.77 |
| 26.67 | 3.91 |
| 21.34 | 2.11 |
| 17.15 | 3.20 |
| 13.72 | 1.65 |
Quvurlar jadvali jadvali
| Quvur hajmi | Oq | Sch |
|---|---|---|
| 1″ | 1.315 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 2″ | 2.375 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 3″ | 3.500 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 4″ | 4.500 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 120 | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 5″ | 5.563 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 120 | ||
| 160 | ||
| xx |
A335 GR P1: ekvivalent material
| Askm | Bs | Askam | Abs | Ekvivalent nav | Nk | Jis | O'zga emas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P11 | 3604 P1 621 | Sa335 p11 | ABS 11 | T11 | KSTPA 23 | Stpa 23 | K11597 |
ASTM P11 dumaloq trubasini issiqlik bilan davolash
| Baho | Tur | Harorat (daraja) |
|---|---|---|
| P11 | Isotarli | |
| Imkoniyatni normalizatsiya qiling | 650 |




















